各团支部:
经各团支部推荐,系党总支组织严格考核,推荐成绩合格的同学共63名,参加学院第24、25期党校选拔与培训。现将名单公示如下,如有异议,请于9月27日之前向王佩锋老师或宋安娜老师反映,过期不予受理!联系电话:87818291。
管理系党总支
二○一二年九月二十五日
管理系24、25期推优名单
序号 | 总支/支部 | 专业年级 | 本/专 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 管理系学生第一党支部 | 10国物 | 本 | 1040516123 | 陈颖欣 | 女 |
2 | 管理系学生第一党支部 | 10国物 | 本 | 1040516150 | 邓惠元 | 女 |
3 | 管理系学生第一党支部 | 10旅管 | 本 | 1040519135 | 高莉莉 | 女 |
4 | 管理系学生第二党支部 | 10企管 | 本 | 1040513106 | 李炜明 | 男 |
5 | 管理系学生第二党支部 | 10企管 | 本 | 1040513121 | 郑如柱 | 男 |
6 | 管理系学生第二党支部 | 10企管 | 本 | 1040513101 | 林家逸 | 男 |
7 | 管理系学生第二党支部 | 10人力 | 本 | 1040414156 | 颜紫珺 | 女 |
8 | 管理系学生第二党支部 | 10人力 | 本 | 1040414125 | 陈雅欣 | 女 |
9 | 管理系学生第二党支部 | 10人力 | 本 | 1040414117 | 冯玮靖 | 女 |
10 | 管理系学生第二党支部 | 10人力 | 本 | 1040414113 | 王秀娜 | 女 |
11 | 管理系学生第二党支部 | 10人力 | 本 | 1040414106 | 范陵丹 | 女 |
12 | 管理系学生第二党支部 | 10涉外 | 本 | 1040518126 | 谭现文 | 女 |
13 | 管理系学生第二党支部 | 10涉外 | 本 | 1040518116 | 钟宇心 | 女 |
14 | 管理系学生第二党支部 | 10涉外 | 本 | 1040518132 | 周雯雯 | 女 |
15 | 管理系学生第一党支部 | 10市营 | 本 | 1040517160 | 刘雪红 | 女 |
16 | 管理系学生第一党支部 | 10市营 | 本 | 1040517112 | 唐娟 | 女 |
17 | 管理系学生第一党支部 | 10物本 | 本 | 1040517159 | 李林霞 | 女 |
18 | 管理系学生第一党支部 | 10物本 | 本 | 1040514153 | 黄展松 | 男 |
19 | 管理系学生第一党支部 | 10物本 | 本 | 1040514148 | 梁艳 | 女 |
20 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516144 | 钟锦杭 | 男 |
21 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516161 | 何文焕 | 女 |
22 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516131 | 方维衡 | 女 |
23 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516140 | 薛明怡 | 女 |
24 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516126 | 黄倩怡 | 女 |
25 | 管理系学生第一党支部 | 11国物 | 本 | 1140516150 | 林嘉俊 | 男 |
26 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519103 | 梁群苑 | 女 |
27 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519118 | 肖娴 | 女 |
28 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519105 | 杨海雯 | 女 |
29 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519132 | 曾碧琪 | 女 |
30 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519116 | 陈智莉 | 女 |
31 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519127 | 王子豪 | 男 |
32 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519110 | 盘燕梅 | 女 |
33 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513110 | 蔡仁里 | 男 |
34 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513150 | 陈思欣 | 女 |
35 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513115 | 朱晓凤 | 女 |
36 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513146 | 许芷潼 | 女 |
37 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513143 | 谢秀好 | 女 |
38 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513106 | 张玲华 | 女 |
39 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140513132 | 杨超灵 | 男 |
40 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515145 | 张诗敏 | 女 |
41 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515115 | 李斐 | 男 |
42 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515160 | 李嘉玲 | 女 |
43 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515139 | 周梓源 | 男 |
44 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515143 | 潘瑞燕 | 女 |
45 | 管理系学生第二党支部 | 11人力 | 本 | 1140515101 | 陆晓佳 | 女 |
46 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518101 | 沈萍弟 | 男 |
47 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518124 | 马海燕 | 女 |
48 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518141 | 蔡敏超 | 男 |
49 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518125 | 杨芮燊 | 女 |
50 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518133 | 蔡颖懿 | 女 |
51 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517129 | 黄健威 | 男 |
52 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517110 | 陈金娥 | 女 |
53 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517108 | 赖丽婷 | 女 |
54 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517150 | 陈贞祥 | 男 |
55 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517134 | 范伟苗 | 女 |
56 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517123 | 杜建华 | 男 |
57 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514125 | 冯诗哲 | 女 |
58 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514113 | 黄贝函 | 女 |
59 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514121 | 张家华 | 男 |
60 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514110 | 陈少涵 | 女 |
61 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514103 | 郑少端 | 女 |
62 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514144 | 陈楚君 | 女 |
63 | 管理系学生第一党支部 | 11物本 | 本 | 1140514140 | 何崇杰 | 男 |
- 上一篇:关于给予张一帆等同学...
- 下一篇:关于组织“我与党一起...